料金改定についてのお知らせ
2015年9月1日よりフィルムコピー代の一部が変更となりますのでご了承下さい。
| 種類 | 現行料金 | 改定料金 | |
| 選定療養費 | 1,575円 | 2,700円 | |
| 個室料 | 特別室A | 5,775円 | 6,000円 |
| 特別室B | 5,250円 | 5,400円 | |
| 特別室C | 4,200円 | 4,600円 | |
| 特別室D | 2,100円 | 2,300円 | |
| 診断書 | 病院様式 | 2,100円 | 2,300円 |
| 診断書(後遺障害等複雑なもの) | 6,300円 | 6,500円 | |
| 死亡診断書(戸籍法による) | 3,150円 | 3,300円 | |
| 死亡検案書(戸籍法による) | 5,250円 | 5,400円 | |
| 出生届証明書(戸籍法による) | 3,150円 | 3,300円 | |
| 病歴書 | 2,100円 | 2,300円 | |
| 自賠責保険診断書 | 5,250円 | 5,400円 | |
| 自賠責診療報酬明細書 | 3,150円 | 3,300円 | |
| 自賠責保険後遺症診断書 | 6,300円 | 6,500円 | |
| 療養支給申請診断書 | 2,100円 | 2,300円 | |
| 生命保険診断書 | 5,250円 | 5,400円 | |
| 生命保険診断書(後遺症) | 6,300円 | 6,500円 | |
| 病状調査書 | 5,250円 | 5,400円 | |
| 恩給診断書 | 5,250円 | 5,400円 | |
| 身体障害者手帳交付診断書 | 5,250円 | 5,400円 | |
| 児童福祉手当疾病認定診断書 | 3,675円 | 3,800円 | |
| 児童特定疾患給付意見書 | 3,150円 | 3,300円 | |
| 特定疾患患者診断書 | 2.100円 | 2,200円 | |
| 国民福祉年金診断書 | 5,250円 | 5,400円 | |
| 厚生年金診断書 | 5,250円 | 5,400円 | |
| 入(退)院証明書 | 5,250円 | 5,400円 | |
| 入(退)院証明書(期間のみ) | 3,150円 | 3,300円 | |
| 通院証明書 | 5,250円 | 5,400円 | |
| 通院証明書(期間のみ) | 2,100円 | 2,200円 | |
| 出産証明書 | 2,100円 | 2,200円 | |
| 領収証明書 | 2,100円 | 2,200円 | |
| その他証明書 | 2,100円 | 2,200円 | |
| 死亡診断書等の原本証明 | 3,150円 | 3,300円 | |
| 健康診断診断書 | 2,100円 | 2,200円 | |
| 更正医療意見書(新規) | 2,100円 | 2,200円 | |
| 更正医療意見書(更新) | 0円 | 0円 | |
| 育成医療意見書 | 2,100円 | 2,200円 | |
| 肝炎(インターフェロン)(新規) | 2,100円 | 2,200円 | |
| 肝炎(インターフェロン)(更新) | 2,100円 | 2,200円 | |
| フィルムコピー代 | コピーフィルム半切 1枚 | 884円 | 1,000円 |
| コピーフィルム大四 1枚 | 688円 | 800円 | |
| ドライイメージャー半切 1枚 | 568円 | 600円 | |
| ドライイメージャーB4 1枚 | 475円 | 600円 | |
| ドライイメージャー六切 1枚 | 448円 | 500円 | |
| コピーCD 1枚 | 582円 | 1620円 | |
| 保険会社の面談料 | 7,350円 | 7.600円 | |
| セカンドオピニオン | 1時間 | 10,500円 | 11,000円 |
| 30分増すごと | 5,250円 | 5,400円 | |
| 病衣代(1日につき) | 70円 | 75円 | |
| 診察券代(再発行) | 105円 | 108円 | |
(料金は消費税を含む)

















8:30−11:00
8:30−11:00
土・日・祝日、年末年始